PARAGUAY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
PRIMERA DIVISION CLAUSURA | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
OLIMPIA | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 13 | 7 | 4 | 0 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
CLUB GUARANI | 34 | 21 | 7 | 13 | 1 | 22 | 15 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | |
2 DE MAYO | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 17 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | |
SPORTIVO AMELIANO | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 15 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | |
N.ASUNCION | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 16 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | |
CERRO PORTENO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | |
GENERAL CABALLERO JLM | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 17 | 20 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
SP.LUQUENO | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 31 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | |
TRINIDENSE | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 27 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
LIBERTAD | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 27 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | |
SOL DE AMERICA | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 26 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | |
TACUARY | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 34 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 |
Copa Libertadores | |